Preču atvešanai no Vācijas, Polijas, Spānijas, Anglijas, Francijas un Itālijas piegādes maksa ir atbilstoša pirkumu svaram.
Piegāde no Vācijas uz Latviju | DPD kurjers | DPD sūtījumu saņemšanas punkti | Omniva pakomāti | Omniva kurjers | Preču saņemšanas nodaļas Rīgā | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svars līdz, kg | Cena, EUR | Cena, EUR | Cena, EUR | Cena, EUR | Cena, EUR | Cena, EUR |
0.2 | 2.99 | +3.99 EUR | +2.49 EUR | +3.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
0.5 | 3.99 | |||||
1 | 4.99 | |||||
2 | 5.99 | |||||
3 | 6.99 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
4 | 7.99 | |||||
5 | 8.99 | |||||
6 | 9.99 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
7 | 11.99 | |||||
8 | 12.89 | |||||
9 | 13.89 | |||||
10 | 14.89 | |||||
12 | 16.89 | +11.99 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +11.99 EUR | +0 EUR |
14 | 18.89 | |||||
16 | 23.89 | |||||
18 | 26.89 | |||||
20 | 29.89 | |||||
25 | 32.89 | +15.99 EUR | - | - | +15.99 EUR | +0 EUR |
30 | 39.89 | |||||
35 | 45.89 | +19.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
40 | 52.79 | |||||
45 | 58.79 | |||||
50 | 65.79 | |||||
60 | 78.99 | |||||
70 | 84.99 | +29.99 EUR | - | - | +24.99 EUR | +0 EUR |
80 | 88.99 | |||||
90 | 98.99 | |||||
100 | 104.99 | |||||
120 | 119.99 | +39.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
140 | 133.99 | |||||
160 | 148.99 | |||||
180 | 168.99 | +49.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
200 | 197.99 | |||||
250 | 248.99 | +59.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
300 | 298.99 | |||||
350 | 348.99 | |||||
400 | 389.99 | |||||
500 | 449.99 | +69.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
600 | 499.99 | |||||
700 | 549.99 | +79.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
800 | 599.99 | |||||
900 | 649.99 | +99.99 EUR | - | - | +79.99 EUR | +0 EUR |
1000 | 699.99 |
Tiem, kas vēlas iegādāties preces ārzemju veikalos, mēs piedāvājam nopirkšanas pakalpojumu
Preču cena, Eur | Pakalpojuma maksa, Eur |
---|---|
25 | 6 |
50 | 8 |
70 | 10 |
100 | 13 |
150 | 17 |
200 | 25 |
300 | 30 |
500 | 40 |
1000 | 70 |
1500 | 100 |
2000 | 140 |
2500 | 180 |