Cena par preču piegādi no Vācijas, Spānijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Anglijas, Lietuvas, Nīderlandes, Čehijas, Portugāles un Japānas tiek aprēķināta atbilstoši pirkumu svaram un tā izmēriem.
Pristatymas iš Vokietijos į Latviją | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Rygoje | |
---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur |
0.2 | 3.49 | +3.99 EUR | +2.99 EUR | +2.99 EUR | +0 EUR |
0.5 | 4.49 | ||||
1 | 5.49 | ||||
2 | 6.49 | ||||
3 | 7.49 | +4.99 EUR | +2.99 EUR | +2.99 EUR | +0 EUR |
4 | 8.49 | ||||
5 | 9.49 | ||||
6 | 11.49 | +7.99 EUR | +2.99 EUR | +2.99 EUR | +0 EUR |
7 | 12.49 | ||||
8 | 13.49 | ||||
9 | 14.49 | ||||
10 | 15.49 | ||||
12 | 17.49 | +11.99 EUR | +2.99 EUR | +2.99 EUR | +0 EUR |
14 | 19.49 | ||||
16 | 24.49 | ||||
18 | 28.99 | ||||
20 | 29.99 | ||||
25 | 32.99 | +15.99 EUR | +2.99 EUR | +2.99 EUR | +0 EUR |
30 | 39.99 | ||||
35 | 45.99 | +19.99 EUR | - | - | - |
40 | 52.99 | ||||
45 | 58.99 | ||||
50 | 65.99 | ||||
60 | 78.99 | ||||
70 | 84.99 | +29.99 EUR | - | - | - |
80 | 88.99 | ||||
90 | 98.99 | ||||
100 | 104.99 | ||||
120 | 119.99 | +39.99 EUR | - | - | - |
140 | 133.99 | ||||
160 | 148.99 | ||||
180 | 168.99 | +49.99 EUR | - | - | - |
200 | 197.99 | ||||
250 | 248.99 | +59.99 EUR | - | - | - |
300 | 298.99 | ||||
350 | 348.99 | ||||
400 | 389.99 | ||||
500 | 449.99 | +69.99 EUR | - | - | - |
600 | 499.99 | ||||
700 | 549.99 | +79.99 EUR | - | - | - |
800 | 599.99 | ||||
900 | 649.99 | +99.99 EUR | - | - | - |
1000 | 699.99 |
Norintiems įsigyti prekes užsienio parduotuvėse, siūlome prekių nupirkimo paslaugą
Prekių kaina iki, Eur | Paslaugos kaina, Eur |
---|---|
25 | 8 |
50 | 10 |
70 | 12 |
100 | 14 |
150 | 19 |
200 | 25 |
300 | 30 |
500 | 40 |
1000 | 75 |
1500 | 115 |
2000 | 140 |
2500 | 180 |
3000 | 220 |
3500 | 260 |
4000 | 290 |
7000 | 505 |
Pristatykite siuntą į mūsų siuntų atsiėmimo punktą ir mes jūsų pirkinį grąžinsime pardavėjui.
Siuntos svoris iki, kg | Siuntimo iki sandėlio kaina, Eur | Grąžinimas nuo sandėlio iki pardavėjo (neturint nemokamo grąžinimo lipduko) |
---|---|---|
1 | 7 | 6 |
5 | 10 | 11 |
10 | 14 | 16 |
20 | 27 | 26.5 |
30 | 38 | 38.5 |
40 | 52 | 48.5 |
50 | 66 | 63.5 |